绝艺平台关于公开公布盘上藏品提货信息的公告
(2019年6月)
2019-0085号公告
为保证“三公”原则,提升平台的透明度,即日起,每个自然月的第一个工作日前,平台将披露上个自然月内交易藏品提货的相关信息,披露内容包括:艺术品代码、艺术品名称、提货数量、原流通量、现流通量。
绝艺平台自2019年6月1日起至2019年6月30日的提货情况如下:
艺术品代码 | 艺术品名称 | 月初流通量 | 现流通量 | 提货数量 |
00001 | 彩陶刀马人 | 1955 | 1954 | 1 |
00012 | 福禄寿年画 | 33332 | 33327 | 5 |
00014 | 四方之神 | 9768 | 9639 | 29 |
00017 | 鲁花釉刻瓷 | 16664 | 16663 | 1 |
00018 | 五彩祥瑞笺 | 249997 | 249996 | 1 |
00019 | 莲动无相 | 249983 | 249977 | 6 |
00021 | 七彩生肖 | 199983 | 199982 | 1 |
00024 | 一鸣惊人 | 249985 | 249978 | 7 |
00025 | 事事如意 | 30063 | 30054 | 9 |
00027 | 琉璃宝瓶 | 199997 | 199993 | 4 |
00028 | 金刚五彩 | 200000 | 199960 | 40 |
00029 | 北张古纸 | 200000 | 199991 | 9 |
绝艺运营团队
2019年7月3日